山陽11R 良
G2若獅子杯争奪戦
ガールズ王座山陽予選3100m
走路温度:33.0℃
1 堂免沙弥 | 2 本田仁恵 | 3 松尾 彩 | 4 交川陽子 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田崎 萌 | 6 吉川麻季 | 7 片野利沙 | 8 岡谷美由 | ||||
30 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽11R 良
G2若獅子杯争奪戦
ガールズ王座山陽予選3100m
走路温度:33.0℃
1 堂免沙弥 | 2 本田仁恵 | 3 松尾 彩 | 4 交川陽子 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田崎 萌 | 6 吉川麻季 | 7 片野利沙 | 8 岡谷美由 | ||||
30 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |