山陽11R
良
G1スピード王決定戦(山陽)
特別選抜戦3100m
走路温度:42.0℃
5
| 1 畑 吉広 | 2 丸山智史 | 3 柴田健治 | 4 斎藤撤二 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 渡辺 篤 | 6 鐘ヶ江将 | 7 西原智昭 | 8 佐々木啓 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 渡 辺 篤 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽11R
良
G1スピード王決定戦(山陽)
特別選抜戦3100m
走路温度:42.0℃
5
| 1 畑 吉広 | 2 丸山智史 | 3 柴田健治 | 4 斎藤撤二 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 渡辺 篤 | 6 鐘ヶ江将 | 7 西原智昭 | 8 佐々木啓 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 渡 辺 篤 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||