山陽10R
良
選抜戦3100m
走路温度:52.0℃
5
| 1 福田義久 | 2 岩永清文 | 3 穴見和正 | 4 久門 徹 | ||||
| 0 | 3.48 | 10 | 3.46 | 30 | 3.45 | 40 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 121.6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 271.9 | 3 | 44.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 220.1 | 4 | 50.2 | 4 | 74.5 | 3 | |
| 6 | 288.9 | 6 | 54.3 | 6 | 106.2 | 6 | 57.7 |
| 7 | 271.9 | 7 | 70.5 | 7 | 124.9 | 7 | 111.4 |
| 8 | 271.9 | 8 | 53.7 | 8 | 84.8 | 8 | 67.0 |
| 5 中村友和 | 6 丸山智史 | 7 長田恭徳 | 8 岩見貴史 | ||||
| 40 | 3.40 | 40 | 3.40 | 40 | 3.38 | 40 | 3.38 |
| 中 村 友 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 84.8 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 57.0 | 8 | 54.3 | 7 | |||