山陽10R
斑
選抜戦3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 重富英雄 | 2 番田隆弘 | 3 山崎 進 | 4 内山雄介 | ||||
| 0 | 3.52 | 10 | 3.45 | 10 | 3.46 | 20 | 3.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 869.4 | 1 | 564.6 | 1 | 2191 | 1 | 3043 |
| 3 | 2106 | 3 | 135.5 | 2 | 265.9 | 2 | 622.4 |
| 4 | 3222 | 4 | 302.6 | 4 | 960.9 | 3 | 1335 |
| 6 | 4979 | 6 | 360.3 | 6 | 1369 | 6 | 3222 |
| 7 | 1095 | 7 | 58.8 | 7 | 213.9 | 7 | 805.5 |
| 8 | 805.5 | 8 | 51.0 | 8 | 206.7 | 8 | 608.6 |
| 5 林 弘明 | 6 丹下昂紀 | 7 山本 翔 | 8 松尾啓史 | ||||
| 20 | 3.46 | 30 | 3.46 | 30 | 3.44 | 30 | 3.41 |
| 林 弘 明 |
1 | 5477 | 1 | 553.2 | 1 | 394.0 | |
| 2 | 1033 | 2 | 65.5 | 2 | 54.9 | ||
| 3 | 1956 | 3 | 134.9 | 3 | 117.5 | ||
| 4 | 3423 | 4 | 248.9 | 4 | 234.0 | ||
| 7 | 1117 | 6 | 391.2 | 6 | 464.2 | ||
| 8 | 960.9 | 8 | 49.4 | 7 | 57.6 | ||