山陽10R
斑
令和グランドチャンピオンカップ
準々決勝戦A3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 前田 淳 | 2 角南一如 | 3 泉田修佑 | 4 渡辺 篤 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.34 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12302 | 1 | 7908 | 1 | 7908 | 1 | 7381 |
| 3 | 9226 | 3 | 7908 | 2 | 9226 | 2 | 4814 |
| 4 | 9226 | 4 | 5827 | 4 | 5032 | 3 | 3571 |
| 6 | 5827 | 6 | 3571 | 6 | 3818 | 6 | 1165 |
| 7 | 9226 | 7 | 3163 | 7 | 5827 | 7 | 1129 |
| 8 | 5536 | 8 | 2050 | 8 | 2355 | 8 | 671.0 |
| 5 佐々木啓 | 6 栗原佳祐 | 7 高橋 貢 | 8 佐藤 励 | ||||
| 10 | 3.31 | 10 | 3.30 | 10 | 3.28 | 10 | 3.28 |
| 佐 々 木 啓 |
1 | 4814 | 1 | 4100 | 1 | 2306 | |
| 2 | 3460 | 2 | 3256 | 2 | 1652 | ||
| 3 | 2700 | 3 | 3256 | 3 | 1456 | ||
| 4 | 1302 | 4 | 1350 | 4 | 598.5 | ||
| 7 | 1054 | 6 | 1366 | 6 | 605.0 | ||
| 8 | 714.3 | 8 | 483.5 | 7 | 453.7 | ||