山陽10R
良
★ナイター
準々決勝戦3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 水崎正二 | 2 池浦一博 | 3 植村愛悠 | 4 福永貴史 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.37 | 10 | 3.34 | 20 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2632 | 1 | 1826 | 1 | 3891 | 1 | 3086 |
| 3 | 4068 | 3 | 2183 | 2 | 2486 | 2 | 1627 |
| 4 | 3729 | 4 | 1443 | 4 | 1755 | 3 | 1790 |
| 6 | 3196 | 6 | 1491 | 6 | 1517 | 6 | 1790 |
| 7 | 1162 | 7 | 440.9 | 7 | 552.5 | 7 | 414.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高木健太 | 6 野本佳章 | 7 浜野 淳 | 8 | ||||
| 20 | 3.32 | 20 | 3.36 | 30 | 3.29 | ||
| 高 木 健 太 |
1 | 1945 | 1 | 424.2 | 1 | ||
| 2 | 1226 | 2 | 185.7 | 2 | |||
| 3 | 1091 | 3 | 259.4 | 3 | |||
| 4 | 1040 | 4 | 172.8 | 4 | |||
| 7 | 324.3 | 6 | 171.1 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||