山陽10R

予選3100m
走路温度:18.0℃

1 日名子幹 2 藤本 剛 3 本門延唯 4 林 稔哲
 0 3.44 10 3.43 20 3.43 20 3.40
2 4307 1 8614 1 6891 1 3132
3 2871 3 5742 2 8614 2 3828
4 5742 4 4922 4 6891 3 6891
5 2297 5 4922 5 3132 5 1722
6 6 6 6
8 1044 8 2026 8 3132 8 1325
5 小栗勝太 6 栗原俊介 7 五所 淳 8 丸山智史
30 3.32 40 欠車 40 3.35 50 3.30
1 1722 1

 

1 703.2
2 2026 2 2 1013
3 2153 3 3 1378
4 984.5 4 4 638.1
6 5 5 91.3
8 112.2 8 6
レースデータ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2025 CYBIRD