山陽10R
良
予選3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 日名子幹 | 2 藤本 剛 | 3 本門延唯 | 4 林 稔哲 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.43 | 20 | 3.43 | 20 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 382.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 601.5 | 3 | 601.5 | 2 | 2 | ||
| 4 | 150.3 | 4 | 421.0 | 4 | 526.3 | 3 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 84.2 | 7 | 280.7 | 7 | 263.1 | 7 | 120.3 |
| 8 | 8.3 | 8 | 10.6 | 8 | 35.0 | 8 | 5.2 |
| 5 小栗勝太 | 6 栗原俊介 | 7 五所 淳 | 8 丸山智史 | ||||
| 30 | 3.32 | 40 | 欠車 | 40 | 3.35 | 50 | 3.30 |
| 小 栗 勝 太 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 1.2 | 7 | ||||