山陽10R
湿
予選3100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 大久保哲 | 2 西久保英 | 3 西崎洋一 | 4 佳元光義 | ||||
| 0 | 3.70 | 0 | 3.66 | 10 | 3.64 | 10 | 3.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 898.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1573 | 3 | 69.1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1048 | 4 | 153.4 | 4 | 314.6 | 3 | |
| 6 | 1258 | 6 | 393.2 | 6 | 629.2 | 6 | 209.7 |
| 7 | 1258 | 7 | 114.4 | 7 | 314.6 | 7 | 196.6 |
| 8 | 110.3 | 8 | 2.7 | 8 | 6.5 | 8 | 10.2 |
| 5 田方秀和 | 6 小原 望 | 7 緒方浩一 | 8 金子大輔 | ||||
| 20 | 3.58 | 30 | 3.60 | 40 | 3.59 | 40 | 3.56 |
| 田 方 秀 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 273.5 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 9.0 | 8 | 2.8 | 7 | |||