山陽10R
良
選抜戦3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 重富英雄 | 2 松生信二 | 3 松尾 彩 | 4 伊藤正真 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.35 | 30 | 3.35 | 30 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 641.1 | 1 | 654.2 | 1 | 517.0 | 1 | 1124 |
| 3 | 634.7 | 3 | 410.9 | 2 | 410.9 | 2 | 616.4 |
| 4 | 1144 | 4 | 572.4 | 4 | 381.6 | 3 | 567.3 |
| 6 | 386.2 | 6 | 228.9 | 6 | 179.5 | 6 | 335.6 |
| 7 | 4274 | 7 | 1232 | 7 | 1457 | 7 | 2465 |
| 8 | 704.5 | 8 | 408.3 | 8 | 370.5 | 8 | 616.4 |
| 5 新井日和 | 6 長田恭徳 | 7 吉林直都 | 8 岩崎亮一 | ||||
| 30 | 3.35 | 30 | 3.32 | 30 | 3.34 | 30 | 3.33 |
| 新 井 日 和 |
1 | 261.6 | 1 | 5342 | 1 | 593.6 | |
| 2 | 233.9 | 2 | 5342 | 2 | 388.5 | ||
| 3 | 170.5 | 3 | 3053 | 3 | 427.4 | ||
| 4 | 239.2 | 4 | 5828 | 4 | 517.0 | ||
| 7 | 604.8 | 6 | 3561 | 6 | 216.6 | ||
| 8 | 111.6 | 8 | 3053 | 7 | 1308 | ||