山陽10R
良
選抜戦3100m
走路温度:39.0℃
5
| 1 日名子幹 | 2 丹下昂紀 | 3 森下 輝 | 4 穴見和正 | ||||
| 0 | 3.45 | 20 | 3.37 | 30 | 3.39 | 40 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7211 | 1 | 3433 | 1 | 4807 | 1 | 1948 |
| 3 | 4241 | 3 | 416.8 | 2 | 456.4 | 2 | 297.9 |
| 4 | 3433 | 4 | 232.6 | 4 | 358.7 | 3 | 364.2 |
| 6 | 5547 | 6 | 367.9 | 6 | 673.9 | 6 | 360.5 |
| 7 | 4507 | 7 | 367.9 | 7 | 371.7 | 7 | 233.3 |
| 8 | 4807 | 8 | 256.6 | 8 | 343.3 | 8 | 175.4 |
| 5 春本綾斗 | 6 林 弘明 | 7 前田 淳 | 8 佐藤大地 | ||||
| 40 | 3.38 | 40 | 3.38 | 40 | 3.40 | 50 | 3.34 |
| 春 本 綾 斗 |
1 | 12018 | 1 | 3004 | 1 | 2670 | |
| 2 | 751.1 | 2 | 550.4 | 2 | 330.7 | ||
| 3 | 1001 | 3 | 465.2 | 3 | 396.2 | ||
| 4 | 713.9 | 4 | 299.2 | 4 | 194.8 | ||
| 7 | 643.8 | 6 | 526.3 | 6 | 429.2 | ||
| 8 | 526.3 | 8 | 351.7 | 7 | 350.0 | ||