山陽10R 湿
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
選抜戦3100m
走路温度:29.0℃
5
1 佐々木啓 | 2 浜野 淳 | 3 永井大介 | 4 浦田信輔 | ||||
0 | 3.63 | 0 | 3.59 | 0 | 3.63 | 0 | 3.62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.9 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 77.0 | 3 | 26.6 | 2 | 2 | ||
4 | 367.8 | 4 | 125.4 | 4 | 274.3 | 3 | |
6 | 18.9 | 6 | 3.4 | 6 | 12.8 | 6 | 78.5 |
7 | 175.9 | 7 | 52.8 | 7 | 129.4 | 7 | 490.4 |
8 | 599.4 | 8 | 140.7 | 8 | 227.9 | 8 | 1011 |
5 森本優佑 | 6 長田稚也 | 7 新井恵匠 | 8 丸山智史 | ||||
0 | 3.58 | 0 | 3.56 | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 |
森 本 優 佑 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 37.2 | 6 | 6 | ||||
8 | 136.0 | 8 | 385.3 | 7 |