山陽10R 湿
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:33.0℃
5
1 早船 歩 | 2 吉松優輝 | 3 吉原恭佑 | 4 角南一如 | ||||
10 | 3.64 | 10 | 3.64 | 10 | 3.62 | 10 | 3.59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8137 | 1 | 6587 | 1 | 5764 | 1 | 12576 |
3 | 6587 | 3 | 9222 | 2 | 10641 | 2 | 9222 |
4 | 13833 | 4 | 12576 | 4 | 8646 | 3 | 10641 |
6 | 6916 | 6 | 7280 | 6 | 8137 | 6 | 6288 |
7 | 15370 | 7 | 13833 | 7 | 9222 | 7 | 8137 |
8 | 6916 | 8 | 8646 | 8 | 4611 | 8 | 4462 |
5 藤岡一樹 | 6 加賀谷建 | 7 松本 康 | 8 鈴木圭一 | ||||
10 | 3.68 | 10 | 3.63 | 10 | 3.58 | 10 | 3.56 |
藤 岡 一 樹 |
1 | 8137 | 1 | 11528 | 1 | 4462 | |
2 | 8646 | 2 | 13833 | 2 | 4770 | ||
3 | 7685 | 3 | 9222 | 3 | 3007 | ||
4 | 8646 | 4 | 11528 | 4 | 3640 | ||
7 | 4770 | 6 | 4940 | 6 | 2470 | ||
8 | 2882 | 8 | 5764 | 7 | 3374 |