山陽10R
良
準決勝戦A3100m
走路温度:34.0℃
5
| 1 三宅真央 | 2 石田啓貴 | 3 吉松優輝 | 4 中村友和 | ||||
| 0 | 3.39 | 20 | 3.34 | 20 | 3.35 | 30 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 859.7 | 1 | 1241 | 1 | 1000 | 1 | 6705 |
| 3 | 848.8 | 3 | 1596 | 2 | 1368 | 2 | 5158 |
| 4 | 4191 | 4 | 3529 | 4 | 4191 | 3 | 6096 |
| 6 | 573.1 | 6 | 1719 | 6 | 1176 | 6 | 6096 |
| 7 | 252.1 | 7 | 788.9 | 7 | 588.2 | 7 | 4191 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 笠木美孝 | 6 丹村飛竜 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
| 30 | 3.37 | 30 | 3.35 | 30 | 3.32 | ||
| 笠 木 美 孝 |
1 | 684.2 | 1 | 255.9 | 1 | ||
| 2 | 1635 | 2 | 485.9 | 2 | |||
| 3 | 1081 | 3 | 368.4 | 3 | |||
| 4 | 4789 | 4 | 1915 | 4 | |||
| 7 | 354.8 | 6 | 319.3 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||