山陽10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:34.0℃
5
1 三宅真央 | 2 石田啓貴 | 3 吉松優輝 | 4 中村友和 | ||||
0 | 3.39 | 20 | 3.34 | 20 | 3.35 | 30 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51.9 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 29.5 | 3 | 73.1 | 2 | 2 | ||
4 | 357.6 | 4 | 715.3 | 4 | 338.8 | 3 | |
6 | 26.3 | 6 | 103.8 | 6 | 73.9 | 6 | 495.2 |
7 | 11.9 | 7 | 27.2 | 7 | 21.6 | 7 | 160.9 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 笠木美孝 | 6 丹村飛竜 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
30 | 3.37 | 30 | 3.35 | 30 | 3.32 | ||
笠 木 美 孝 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 19.0 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |