山陽10R 湿
★ナイター
準々決勝戦3100m
走路温度:15.0℃
5
1 岡本信一 | 2 竹中一成 | 3 石田啓貴 | 4 松井大和 | ||||
0 | 3.58 | 0 | 3.66 | 10 | 3.59 | 10 | 3.59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 656.8 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 91.8 | 3 | 776.2 | 2 | 2 | ||
4 | 61.4 | 4 | 1219 | 4 | 208.2 | 3 | |
6 | 62.3 | 6 | 948.7 | 6 | 251.1 | 6 | 149.8 |
7 | 44.7 | 7 | 569.2 | 7 | 147.2 | 7 | 104.1 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 丹村 司 | 6 別府敬剛 | 7 岩崎亮一 | 8 | ||||
20 | 3.63 | 30 | 3.61 | 30 | 3.57 | ||
丹 村 司 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 56.1 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |