山陽10R

G2オートレースメモリアル

地区対抗選抜戦3100m
走路温度:22.0℃

1 高橋義弘 2 西原智昭 3 山田達也 4 大木 光
10 3.33 10 3.39 10 3.34 10 3.35
2 4252 1 5547 1 1747 1 3645
3 1119 3 6379 2 6379 2 8505
4 2658 4 7974 4 2835 3 3189
5 634.7 5 5103 5 1329 5 2199
7 952.1 7 6379 7 1849 7 2773
8 966.5 8 7505 8 1933 8 2967
5 岩見貴史 6 若井友和 7 佐藤貴也 8 中村雅人
10 3.29 10 3.32 10 3.32 10 3.32
1 444.5



1 966.5 1 1288
2 3357 2 4399 2 4907
3 817.8 3 1301 3 1724
4 1449 4 2362 4 2238
7 269.1 5 354.4 5 514.4
8 344.8 8 342.9 7 379.7
レースデータ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2024 CYBIRD