山陽10R 良
G2オートレースメモリアル
地区対抗予選3100m
走路温度:30.0℃
5
1 小林頼介 | 2 増田伸一 | 3 福永貴史 | 4 吉田祐也 | ||||
0 | 3.38 | 0 | 3.39 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2137 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 458.1 | 3 | 916.2 | 2 | 2 | ||
4 | 173.3 | 4 | 400.8 | 4 | 110.5 | 3 | |
6 | 534.4 | 6 | 1282 | 6 | 356.3 | 6 | 83.2 |
7 | 801.6 | 7 | 1603 | 7 | 916.2 | 7 | 356.3 |
8 | 9.2 | 8 | 64.1 | 8 | 5.0 | 8 | 3.5 |
5 仲田恵一 | 6 人見剛志 | 7 中村友和 | 8 荒尾 聡 | ||||
10 | 3.34 | 20 | 3.35 | 20 | 3.36 | 20 | 3.30 |
仲 田 恵 一 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 801.6 | 6 | 6 | ||||
8 | 6.5 | 8 | 17.5 | 7 |