山陽10R 良
二次予選A3100m
走路温度:26.0℃
5
1 青嶋裕治 | 2 池浦一博 | 3 岡谷美由 | 4 村瀬月乃 | ||||
0 | 3.41 | 20 | 3.39 | 20 | 3.35 | 20 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 269.2 | 1 | 363.3 | 1 | 301.9 | 1 | 827.5 |
3 | 245.5 | 3 | 244.1 | 2 | 256.8 | 2 | 698.2 |
4 | 451.3 | 4 | 620.6 | 4 | 354.6 | 3 | 558.6 |
6 | 1787 | 6 | 1276 | 6 | 1064 | 6 | 1489 |
7 | 1787 | 7 | 2234 | 7 | 1942 | 7 | 2482 |
8 | 225.6 | 8 | 193.4 | 8 | 178.7 | 8 | 496.5 |
5 町田龍駿 | 6 角翔太郎 | 7 高木健太 | 8 田中 哲 | ||||
30 | 3.35 | 30 | 3.34 | 30 | 3.36 | 30 | 3.36 |
町 田 龍 駿 |
1 | 3192 | 1 | 2979 | 1 | 269.2 | |
2 | 1718 | 2 | 2793 | 2 | 196.0 | ||
3 | 1354 | 3 | 4062 | 3 | 214.8 | ||
4 | 1596 | 4 | 3437 | 4 | 442.4 | ||
7 | 4468 | 6 | 7448 | 6 | 1207 | ||
8 | 1396 | 8 | 2128 | 7 | 1207 |