山陽10R 良
G2若獅子杯争奪戦
予選3100m
走路温度:43.0℃
5
1 牧野竜人 | 2 村田光希 | 3 道智亮介 | 4 町田龍駿 | ||||
0 | 3.43 | 10 | 3.40 | 20 | 3.38 | 30 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5198 | 1 | 4621 | 1 | 3199 | 1 | 9242 |
3 | 5545 | 3 | 3199 | 2 | 3080 | 2 | 11883 |
4 | 9242 | 4 | 5545 | 4 | 2310 | 3 | 4378 |
6 | 9242 | 6 | 6398 | 6 | 2599 | 6 | 11883 |
7 | 3327 | 7 | 1890 | 7 | 1124 | 7 | 3961 |
8 | 1599 | 8 | 649.8 | 8 | 399.9 | 8 | 1459 |
5 早津康介 | 6 新井日和 | 7 丸山智史 | 8 佐藤 励 | ||||
30 | 3.36 | 40 | 3.38 | 40 | 3.35 | 40 | 3.30 |
早 津 康 介 |
1 | 9242 | 1 | 2028 | 1 | 336.7 | |
2 | 5545 | 2 | 1848 | 2 | 213.2 | ||
3 | 3961 | 3 | 770.2 | 3 | 128.1 | ||
4 | 11883 | 4 | 1409 | 4 | 310.3 | ||
7 | 2376 | 6 | 1512 | 6 | 284.8 | ||
8 | 1341 | 8 | 110.7 | 7 | 48.8 |