山陽10R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
選抜戦3100m
走路温度:46.0℃
5
1 藤岡一樹 | 2 山田真弘 | 3 前田 淳 | 4 佐藤 励 | ||||
0 | 3.37 | 0 | 3.39 | 0 | 3.39 | 0 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 29.0 | 3 | 80.8 | 2 | 2 | ||
4 | 2.7 | 4 | 9.9 | 4 | 17.5 | 3 | |
6 | 30.6 | 6 | 71.1 | 6 | 153.8 | 6 | 11.3 |
7 | 26.6 | 7 | 76.0 | 7 | 119.2 | 7 | 13.9 |
8 | 64.7 | 8 | 185.7 | 8 | 269.9 | 8 | 29.3 |
5 佐藤貴也 | 6 西原智昭 | 7 浜野 淳 | 8 田中 茂 | ||||
0 | 3.37 | 0 | 3.39 | 0 | 3.37 | 0 | 3.36 |
佐 藤 貴 也 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 100.7 | 6 | 6 | ||||
8 | 246.6 | 8 | 174.4 | 7 |