山陽10R 湿
準決勝戦3100m
走路温度:17.0℃
1 今田真輔 | 2 竹中修二 | 3 中野政則 | 4 田中輝義 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 古城龍之 | 6 阿部仁志 | 7 牧瀬嘉葵 | 8 前田 淳 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽10R 湿
準決勝戦3100m
走路温度:17.0℃
1 今田真輔 | 2 竹中修二 | 3 中野政則 | 4 田中輝義 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 古城龍之 | 6 阿部仁志 | 7 牧瀬嘉葵 | 8 前田 淳 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |