山陽10R
良
令和グランドチャンピオンカップ
二次予選A3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 高橋絵莉 | 2 浅田真吾 | 3 山本将之 | 4 岡部 聡 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 加賀谷建 | 6 松尾啓史 | 7 伊藤信夫 | 8 有吉辰也 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 加 賀 谷 建 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽10R
良
令和グランドチャンピオンカップ
二次予選A3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 高橋絵莉 | 2 浅田真吾 | 3 山本将之 | 4 岡部 聡 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 加賀谷建 | 6 松尾啓史 | 7 伊藤信夫 | 8 有吉辰也 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 加 賀 谷 建 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||