山陽10R 良
G1プレミアムカップ
準決勝戦3100m
走路温度:29.0℃
1 岩見貴史 | 2 上和田拓 | 3 平田雅崇 | 4 松尾啓史 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中村杏亮 | 6 金子大輔 | 7 永井大介 | 8 鈴木聡太 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽10R 良
G1プレミアムカップ
準決勝戦3100m
走路温度:29.0℃
1 岩見貴史 | 2 上和田拓 | 3 平田雅崇 | 4 松尾啓史 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中村杏亮 | 6 金子大輔 | 7 永井大介 | 8 鈴木聡太 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |