山陽10R
良
★ナイター
選抜戦3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 下平佳輝 | 2 長谷晴久 | 3 中野政則 | 4 平塚雅樹 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 穴見和正 | 6 中村友和 | 7 笠木美孝 | 8 | ||||
| 20 | 30 | 30 | |||||
| 穴 見 和 正 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽10R
良
★ナイター
選抜戦3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 下平佳輝 | 2 長谷晴久 | 3 中野政則 | 4 平塚雅樹 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 穴見和正 | 6 中村友和 | 7 笠木美孝 | 8 | ||||
| 20 | 30 | 30 | |||||
| 穴 見 和 正 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||