山陽10R
良
G2小林啓二杯山陽王座防衛戦
準々決勝戦3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 別府末彦 | 2 押田和也 | 3 福田裕二 | 4 田中 進 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 長田恭徳 | 6 五十嵐一 | 7 岡部 聡 | 8 金子大輔 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 長 田 恭 徳 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽10R
良
G2小林啓二杯山陽王座防衛戦
準々決勝戦3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 別府末彦 | 2 押田和也 | 3 福田裕二 | 4 田中 進 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 長田恭徳 | 6 五十嵐一 | 7 岡部 聡 | 8 金子大輔 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 長 田 恭 徳 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||