山陽10R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
選抜戦3100m
走路温度:40.0℃
1 若井友和 | 2 内山高秀 | 3 金子大輔 | 4 中村雅人 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩見貴史 | 6 丹村飛竜 | 7 篠原 睦 | 8 岩崎亮一 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽10R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
選抜戦3100m
走路温度:40.0℃
1 若井友和 | 2 内山高秀 | 3 金子大輔 | 4 中村雅人 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩見貴史 | 6 丹村飛竜 | 7 篠原 睦 | 8 岩崎亮一 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |