山陽10R
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
二次予選A3100m
1 竹谷 隆 | 2 穴見和正 | 3 重富大輔 | 4 加賀谷建 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩崎亮一 | 6 伊藤信夫 | 7 新井恵匠 | 8 永井大介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽10R
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
二次予選A3100m
1 竹谷 隆 | 2 穴見和正 | 3 重富大輔 | 4 加賀谷建 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩崎亮一 | 6 伊藤信夫 | 7 新井恵匠 | 8 永井大介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |