山陽1R
湿
G2小林啓二杯★ナイター
一般戦3100m
走路温度:27.0℃
4
| 1 戸塚尚起 | 2 石井大輔 | 3 鈴木静二 | 4 植村愛悠 | ||||
| 0 | 3.69 | 0 | 3.78 | 0 | 3.74 | 0 | 3.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 829.1 | 1 | 1466 | 1 | 283.2 | 植 村 愛 悠 |
|
| 3 | 152.9 | 3 | 1546 | 2 | 1972 | ||
| 5 | 29.5 | 5 | 1300 | 5 | 383.9 | ||
| 6 | 62.1 | 6 | 1505 | 6 | 488.9 | ||
| 7 | 27.5 | 7 | 715.1 | 7 | 216.6 | ||
| 8 | 22.6 | 8 | 1362 | 8 | 239.3 | ||
| 5 中野政則 | 6 祐定 響 | 7 古城龍之 | 8 丹下昂紀 | ||||
| 10 | 3.64 | 10 | 3.70 | 20 | 3.67 | 20 | 3.65 |
| 1 | 31.7 | 1 | 86.9 | 1 | 23.7 | 1 | 17.7 |
| 2 | 1243 | 2 | 665.2 | 2 | 461.3 | 2 | 773.0 |
| 3 | 212.6 | 3 | 309.2 | 3 | 111.0 | 3 | 126.8 |
| 6 | 83.6 | 5 | 94.8 | 5 | 24.7 | 5 | 18.2 |
| 7 | 30.5 | 7 | 51.8 | 6 | 35.7 | 6 | 34.0 |
| 8 | 22.9 | 8 | 43.0 | 8 | 11.8 | 7 | 11.2 |
- 1R
- ▼ 2Rへ