山陽1R
良
一般戦3100m
走路温度:57.0℃
8
| 1 国本 一 | 2 保永高男 | 3 畦坪孝雄 | 4 木部匡作 | ||||
| 0 | 3.55 | 20 | 3.50 | 20 | 3.43 | 30 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6186 | 1 | 4124 | 1 | 6186 | 1 | 3093 |
| 3 | 4949 | 3 | 883.8 | 2 | 1031 | 2 | 426.6 |
| 4 | 6186 | 4 | 951.8 | 4 | 505.0 | 3 | 321.3 |
| 5 | 0.0 | 5 | 1546 | 5 | 1374 | 5 | 434.1 |
| 6 | 0.0 | 6 | 8249 | 6 | 24747 | 6 | 1649 |
| 7 | 3093 | 7 | 618.6 | 7 | 458.2 | 7 | 153.7 |
| 5 山脇孝志 | 6 古谷 匠 | 7 福永貴史 | 8 柴田健治 | ||||
| 30 | 3.42 | 40 | 3.45 | 50 | 3.42 | 50 | 3.46 |
| 1 | 24747 | 1 | 8249 | 1 | 2749 | 柴 田 健 治 |
|
| 2 | 3535 | 2 | 24747 | 2 | 291.1 | ||
| 3 | 2749 | 3 | 8249 | 3 | 249.9 | ||
| 4 | 1374 | 4 | 3093 | 4 | 149.9 | ||
| 6 | 4949 | 5 | 4949 | 5 | 374.9 | ||
| 7 | 1237 | 7 | 3535 | 6 | 1302 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ