山陽1R
良
一般戦3100m
走路温度:43.0℃
2
| 1 国本 一 | 2 福田義久 | 3 池田康範 | 4 西崎洋一 | ||||
| 0 | 3.53 | 20 | 3.42 | 30 | 3.42 | 30 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1999 | 福 田 義 久 |
1 | 1055 | 1 | 1187 | |
| 4 | 1899 | 4 | 17.9 | 3 | 21.1 | ||
| 5 | 5427 | 5 | 30.1 | 5 | 28.7 | ||
| 6 | 6332 | 6 | 321.9 | 6 | 279.3 | ||
| 7 | 2922 | 7 | 24.1 | 7 | 23.9 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 青木隆浩 | 6 田中輝義 | 7 五所 淳 | 8 | ||||
| 40 | 3.39 | 50 | 3.41 | 50 | 3.40 | ||
| 1 | 1461 | 1 | 9498 | 1 | 1583 | 1 | |
| 3 | 37.5 | 3 | 744.9 | 3 | 31.7 | 3 | |
| 4 | 36.6 | 4 | 744.9 | 4 | 29.3 | 4 | |
| 6 | 358.4 | 5 | 974.2 | 5 | 49.4 | 5 | |
| 7 | 44.8 | 7 | 690.8 | 6 | 327.5 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ