山陽1R
良
予選3100m
走路温度:34.0℃
7
| 1 且原朋弥 | 2 磯部真樹 | 3 岩永清文 | 4 高石光将 | ||||
| 0 | 3.48 | 20 | 3.45 | 20 | 3.42 | 30 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1507 | 1 | 1370 | 1 | 1808 | 1 | 1130 |
| 3 | 1808 | 3 | 502.3 | 2 | 491.4 | 2 | 275.7 |
| 4 | 1222 | 4 | 461.3 | 4 | 255.4 | 3 | 128.0 |
| 5 | 1291 | 5 | 422.5 | 5 | 88.4 | 5 | 92.4 |
| 6 | 729.2 | 6 | 123.8 | 6 | 65.5 | 6 | 48.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中野政則 | 6 角翔太郎 | 7 岡部 聡 | 8 | ||||
| 40 | 3.35 | 40 | 3.35 | 50 | 3.37 | ||
| 1 | 962.0 | 1 | 407.3 | 岡 部 聡 |
1 | ||
| 2 | 265.9 | 2 | 75.2 | 2 | |||
| 3 | 46.3 | 3 | 32.2 | 3 | |||
| 4 | 81.7 | 4 | 26.9 | 4 | |||
| 6 | 22.5 | 5 | 11.3 | 5 | |||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ