山陽1R
湿
一般戦3100m
走路温度:27.0℃
3
| 1 原菊太郎 | 2 岡本信一 | 3 宮司佳奈 | 4 西村義正 | ||||
| 0 | 3.79 | 10 | 3.70 | 10 | 3.76 | 20 | 3.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44.1 | 1 | 宮 司 佳 奈 |
1 | |||
| 4 | 1301 | 4 | 347.0 | 2 | |||
| 5 | 5205 | 5 | 650.6 | 5 | 325.3 | ||
| 6 | 2602 | 6 | 325.3 | 6 | 306.1 | ||
| 7 | 5205 | 7 | 433.7 | 7 | 743.6 | ||
| 8 | 2602 | 8 | 743.6 | 8 | 520.5 | ||
| 5 松生信二 | 6 福永貴史 | 7 田中 賢 | 8 丹下昂紀 | ||||
| 20 | 3.64 | 30 | 3.63 | 30 | 3.64 | 40 | 3.66 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 306.1 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 743.6 | 7 | 289.1 | 6 | 6 | ||
| 8 | 226.3 | 8 | 325.3 | 8 | 400.4 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ