山陽1R
湿
予選3100m
走路温度:19.0℃
1
| 1 原菊太郎 | 2 西崎洋一 | 3 青木隆浩 | 4 田方秀和 | ||||
| 0 | 3.66 | 10 | 3.62 | 20 | 3.64 | 20 | 3.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 菊 太 郎 |
3 | 2697 | 2 | 5779 | 2 | 1011 | |
| 4 | 1093 | 4 | 5057 | 3 | 2697 | ||
| 5 | 1838 | 5 | 10114 | 5 | 842.8 | ||
| 6 | 4495 | 6 | 4495 | 6 | 1064 | ||
| 7 | 6742 | 7 | 20228 | 7 | 1926 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 柴田健治 | 6 五所 淳 | 7 井村淳一 | 8 | ||||
| 30 | 3.57 | 30 | 3.64(再) | 40 | 3.60 | ||
| 2 | 3112 | 2 | 20228 | 2 | 2129 | 2 | |
| 3 | 8091 | 3 | 13485 | 3 | 6742 | 3 | |
| 4 | 1305 | 4 | 2697 | 4 | 4045 | 4 | |
| 6 | 10114 | 5 | 13485 | 5 | 5057 | 5 | |
| 7 | 6742 | 7 | 20228 | 6 | 8091 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ