山陽1R
湿
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
3
| 1 松尾亜生 | 2 宮地 朗 | 3 畦坪孝雄 | 4 竹中一成 | ||||
| 0 | 3.65 | 20 | 3.77 | 30 | 3.68 | 30 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5645 | 1 | 11290 | 畦 坪 孝 雄 |
1 | 1539 | |
| 4 | 1302 | 4 | 16936 | 2 | 16936 | ||
| 5 | 6774 | 5 | 11290 | 5 | 11290 | ||
| 6 | 33872 | 6 | 33872 | 6 | 2822 | ||
| 7 | 11290 | 7 | 16936 | 7 | 2822 | ||
| 8 | 4838 | 8 | 11290 | 8 | 1612 | ||
| 5 片岡賢児 | 6 矢野正剛 | 7 高木健太 | 8 五所 淳 | ||||
| 30 | 3.69 | 40 | 3.66 | 50 | 3.65 | 50 | 3.64 |
| 1 | 8468 | 1 | 4838 | 1 | 4234 | 1 | 2605 |
| 2 | 33872 | 2 | 5645 | 2 | 6774 | 2 | 4838 |
| 4 | 0.0 | 4 | 1881 | 4 | 4234 | 4 | 2419 |
| 6 | 33872 | 5 | 8468 | 5 | 8468 | 5 | 11290 |
| 7 | 16936 | 7 | 6774 | 6 | 8468 | 6 | 11290 |
| 8 | 4838 | 8 | 11290 | 8 | 4838 | 7 | 8468 |
- 1R
- ▼ 2Rへ