山陽1R
良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
7
| 1 吉松憲治 | 2 町田龍駿 | 3 渋沢憲司 | 4 五所 淳 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.37 | 10 | 3.36 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46.9 | 1 | 83.5 | 1 | 61.8 | 1 | 28.0 |
| 3 | 34.9 | 3 | 122.5 | 2 | 108.4 | 2 | 43.7 |
| 4 | 23.0 | 4 | 67.1 | 4 | 40.7 | 3 | 37.3 |
| 5 | 33.8 | 5 | 64.8 | 5 | 46.0 | 5 | 15.6 |
| 6 | 219.9 | 6 | 347.4 | 6 | 257.3 | 6 | 132.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 村田光希 | 6 藤川 竜 | 7 山田達也 | 8 | ||||
| 20 | 3.33 | 20 | 3.37 | 20 | 3.33 | ||
| 1 | 27.6 | 1 | 416.4 | 山 田 達 也 |
1 | ||
| 2 | 28.9 | 2 | 545.5 | 2 | |||
| 3 | 34.1 | 3 | 495.9 | 3 | |||
| 4 | 14.1 | 4 | 279.7 | 4 | |||
| 6 | 84.9 | 5 | 190.0 | 5 | |||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ