山陽1R
良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
7
| 1 押田幸夫 | 2 松井大和 | 3 穴見和正 | 4 斎藤正悟 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.35 | 10 | 3.37 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2212 | 1 | 2042 | 1 | 4827 | 1 | 5900 |
| 3 | 3540 | 3 | 2124 | 2 | 1561 | 2 | 4827 |
| 4 | 4827 | 4 | 2950 | 4 | 5310 | 3 | 3540 |
| 5 | 1517 | 5 | 829.7 | 5 | 1041 | 5 | 5310 |
| 6 | 8850 | 6 | 1129 | 6 | 3793 | 6 | 5900 |
| 8 | 1021 | 8 | 505.7 | 8 | 1206 | 8 | 2308 |
| 5 藤岡一樹 | 6 吉松優輝 | 7 三浦康平 | 8 大木 光 | ||||
| 10 | 3.34 | 20 | 3.32 | 20 | 3.35 | 20 | 3.33 |
| 1 | 1435 | 1 | 10620 | 三 浦 康 平 |
1 | 1062 | |
| 2 | 780.9 | 2 | 2655 | 2 | 461.7 | ||
| 3 | 1659 | 3 | 13275 | 3 | 1896 | ||
| 4 | 4084 | 4 | 8850 | 4 | 2413 | ||
| 6 | 1106 | 5 | 1896 | 5 | 363.7 | ||
| 8 | 368.7 | 8 | 672.1 | 6 | 478.4 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ