山陽1R
湿
令和グランドチャンピオンカップ
二次予選C3100m
走路温度:18.0℃
1
| 1 田方秀和 | 2 池浦一博 | 3 祐定 響 | 4 石田啓貴 | ||||
| 0 | 3.60 | 0 | 3.64 | 10 | 3.63 | 10 | 3.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田 方 秀 和 |
3 | 4.6 | 2 | 2 | |||
| 4 | 126.1 | 4 | 238.2 | 3 | |||
| 5 | 18.8 | 5 | 30.6 | 5 | 428.8 | ||
| 6 | 4.5 | 6 | 7.1 | 6 | 112.8 | ||
| 7 | 34.7 | 7 | 38.9 | 7 | 306.3 | ||
| 8 | 7.7 | 8 | 11.7 | 8 | 54.0 | ||
| 5 山浦博幸 | 6 影山 伸 | 7 松尾隆広 | 8 福岡 鷹 | ||||
| 10 | 3.63 | 10 | 3.59 | 20 | 3.62 | 20 | 3.64 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 18.2 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 88.1 | 7 | 17.2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 24.5 | 8 | 9.4 | 8 | 43.7 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ