山陽1R
良
令和グランドチャンピオンカップ
予選3100m
走路温度:28.0℃
8
| 1 松生信二 | 2 吉松憲治 | 3 田中 哲 | 4 藤岡一樹 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.40 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245.1 | 1 | 421.8 | 1 | 27.8 | 1 | 28.3 |
| 3 | 48.3 | 3 | 321.1 | 2 | 115.2 | 2 | 74.5 |
| 4 | 42.6 | 4 | 178.4 | 4 | 19.7 | 3 | 22.1 |
| 5 | 45.4 | 5 | 305.3 | 5 | 15.8 | 5 | 16.9 |
| 6 | 497.7 | 6 | 1605 | 6 | 126.0 | 6 | 148.5 |
| 7 | 161.6 | 7 | 358.0 | 7 | 39.3 | 7 | 27.9 |
| 5 泉田修佑 | 6 藤川 竜 | 7 長田恭徳 | 8 栗原佳祐 | ||||
| 20 | 3.32 | 20 | 3.37 | 20 | 3.36 | 20 | 3.32 |
| 1 | 34.3 | 1 | 802.8 | 1 | 232.5 | 栗 原 佳 祐 |
|
| 2 | 184.3 | 2 | 1382 | 2 | 331.8 | ||
| 3 | 24.5 | 3 | 368.6 | 3 | 81.1 | ||
| 4 | 21.4 | 4 | 379.9 | 4 | 61.6 | ||
| 6 | 180.9 | 5 | 414.7 | 5 | 89.6 | ||
| 7 | 51.3 | 7 | 350.5 | 6 | 213.6 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ