山陽1R
湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
4
| 1 小川可蓮 | 2 藤本 剛 | 3 杉本雅彦 | 4 山下知秀 | ||||
| 0 | 3.65 | 20 | 3.58 | 30 | 3.58 | 30 | 3.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1383 | 1 | 773.2 | 1 | 2103 | 山 下 知 秀 |
|
| 3 | 2767 | 3 | 97.3 | 2 | 191.8 | ||
| 5 | 2921 | 5 | 122.5 | 5 | 265.5 | ||
| 6 | 1282 | 6 | 35.7 | 6 | 152.8 | ||
| 7 | 1546 | 7 | 49.3 | 7 | 194.0 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 中村晋典 | 6 青木隆浩 | 7 小栗勝太 | 8 | ||||
| 40 | 3.54 | 40 | 3.51 | 50 | 3.49 | ||
| 1 | 1546 | 1 | 577.7 | 1 | 611.3 | 1 | |
| 2 | 225.6 | 2 | 31.1 | 2 | 48.8 | 2 | |
| 3 | 357.6 | 3 | 94.3 | 3 | 127.9 | 3 | |
| 6 | 107.9 | 5 | 57.2 | 5 | 60.9 | 5 | |
| 7 | 128.8 | 7 | 17.2 | 6 | 25.0 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ