山陽1R
湿
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
5
| 1 西村義正 | 2 岩沼靖郎 | 3 間中大輔 | 4 吉松憲治 | ||||
| 0 | 3.67 | 0 | 3.62 | 10 | 3.58 | 10 | 3.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42.3 | 1 | 27.0 | 1 | 45.1 | 1 | 851.0 |
| 3 | 75.4 | 3 | 10.0 | 2 | 10.8 | 2 | 167.1 |
| 4 | 515.9 | 4 | 65.3 | 4 | 51.3 | 3 | 149.9 |
| 6 | 655.3 | 6 | 82.1 | 6 | 90.6 | 6 | 862.2 |
| 7 | 138.2 | 7 | 25.1 | 7 | 41.8 | 7 | 753.2 |
| 8 | 173.8 | 8 | 22.1 | 8 | 28.0 | 8 | 428.3 |
| 5 松尾隆広 | 6 佐藤大地 | 7 藤岡一樹 | 8 木村武之 | ||||
| 10 | 3.57 | 20 | 3.63 | 20 | 3.66 | 20 | 3.63 |
| 松 尾 隆 広 |
1 | 1365 | 1 | 164.6 | 1 | 186.6 | |
| 2 | 250.1 | 2 | 61.6 | 2 | 44.8 | ||
| 3 | 297.8 | 3 | 92.0 | 3 | 56.4 | ||
| 4 | 1489 | 4 | 840.1 | 4 | 372.3 | ||
| 7 | 489.0 | 6 | 464.7 | 6 | 327.6 | ||
| 8 | 471.4 | 8 | 172.9 | 7 | 123.6 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ