山陽1R
湿
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 青木隆浩 | 2 赤堀 翼 | 3 中野政則 | 4 吉松憲治 | ||||
| 0 | 3.61 | 0 | 3.66 | 10 | 3.63 | 10 | 3.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 354.7 | 1 | 516.9 | 1 | 115.4 | 1 | 747.6 |
| 3 | 84.3 | 3 | 607.4 | 2 | 607.4 | 2 | 3471 |
| 4 | 280.9 | 4 | 1185 | 4 | 759.3 | 3 | 1185 |
| 6 | 37.1 | 6 | 415.3 | 6 | 98.7 | 6 | 558.5 |
| 7 | 1012 | 7 | 1869 | 7 | 899.9 | 7 | 3738 |
| 8 | 80.3 | 8 | 422.5 | 8 | 160.3 | 8 | 725.3 |
| 5 鈴木 清 | 6 永島潤太 | 7 落合 巧 | 8 伊藤正真 | ||||
| 10 | 3.60 | 20 | 3.54 | 20 | 3.63 | 20 | 3.58 |
| 鈴 木 清 |
1 | 31.0 | 1 | 1735 | 1 | 74.7 | |
| 2 | 277.6 | 2 | 1675 | 2 | 178.6 | ||
| 3 | 67.7 | 3 | 1735 | 3 | 114.3 | ||
| 4 | 217.9 | 4 | 4049 | 4 | 426.2 | ||
| 7 | 592.6 | 6 | 1675 | 6 | 54.9 | ||
| 8 | 34.9 | 8 | 1033 | 7 | 546.0 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ