山陽1R
湿
G1スピード王決定戦(山陽)
予選3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 西村義正 | 2 中野政則 | 3 田中 進 | 4 鈴木 清 | ||||
| 0 | 3.69 | 10 | 3.66 | 10 | 3.69 | 10 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2618 | 1 | 2115 | 1 | 2036 | 1 | 604.3 |
| 3 | 2391 | 3 | 2115 | 2 | 1896 | 2 | 833.2 |
| 4 | 1309 | 4 | 1447 | 4 | 753.3 | 3 | 591.3 |
| 6 | 1617 | 6 | 1278 | 6 | 491.0 | 6 | 247.7 |
| 7 | 443.5 | 7 | 687.4 | 7 | 290.9 | 7 | 131.2 |
| 8 | 2036 | 8 | 1122 | 8 | 617.9 | 8 | 325.4 |
| 5 山本将之 | 6 西原智昭 | 7 栗原佳祐 | 8 長田稚也 | ||||
| 20 | 3.58 | 20 | 3.58 | 20 | 3.56 | 20 | 3.60 |
| 山 本 将 之 |
1 | 964.8 | 1 | 436.4 | 1 | 1666 | |
| 2 | 785.6 | 2 | 343.7 | 2 | 1170 | ||
| 3 | 325.4 | 3 | 161.7 | 3 | 566.9 | ||
| 4 | 185.7 | 4 | 70.3 | 4 | 341.5 | ||
| 7 | 69.6 | 6 | 46.8 | 6 | 219.1 | ||
| 8 | 146.6 | 8 | 56.3 | 7 | 106.1 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ