山陽1R
風
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
7
| 1 浜田忠司 | 2 別府末彦 | 3 西崎洋一 | 4 生方将人 | ||||
| 0 | 3.50 | 0 | 3.39 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6064 | 1 | 9097 | 1 | 12129 | 1 | 5198 |
| 3 | 18194 | 3 | 3032 | 2 | 3308 | 2 | 505.3 |
| 4 | 12129 | 4 | 846.2 | 4 | 1915 | 3 | 1254 |
| 5 | 18194 | 5 | 1347 | 5 | 3032 | 5 | 957.5 |
| 6 | 6064 | 6 | 1102 | 6 | 1915 | 6 | 168.4 |
| 8 | 18194 | 8 | 1070 | 8 | 2425 | 8 | 252.6 |
| 5 清水 卓 | 6 高橋絵莉 | 7 藤本悠仁 | 8 栗原俊介 | ||||
| 20 | 3.37 | 20 | 3.36 | 20 | 3.36 | 30 | 3.34 |
| 1 | 12129 | 1 | 4043 | 藤 本 悠 仁 |
1 | 9097 | |
| 2 | 2021 | 2 | 596.5 | 2 | 933.0 | ||
| 3 | 2799 | 3 | 727.7 | 3 | 1399 | ||
| 4 | 1399 | 4 | 170.8 | 4 | 212.7 | ||
| 6 | 1582 | 5 | 1010 | 5 | 1039 | ||
| 8 | 1819 | 8 | 92.1 | 6 | 143.8 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ