山陽1R
湿
一般戦3100m
走路温度:12.0℃
7
| 1 小川可蓮 | 2 岩本君男 | 3 畦坪孝雄 | 4 古谷 匠 | ||||
| 0 | 3.84 | 20 | 3.72 | 20 | 3.60 | 20 | 3.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9184 | 1 | 18369 | 1 | 9184 | 1 | 2396 |
| 3 | 11021 | 3 | 18369 | 2 | 18369 | 2 | 6888 |
| 4 | 6888 | 4 | 13777 | 4 | 2504 | 3 | 1489 |
| 5 | 6888 | 5 | 4592 | 5 | 5009 | 5 | 1252 |
| 6 | 11021 | 6 | 3444 | 6 | 6123 | 6 | 1900 |
| 8 | 3936 | 8 | 11021 | 8 | 2755 | 8 | 798.6 |
| 5 安東久隆 | 6 北爪勝義 | 7 片岡賢児 | 8 古城龍之 | ||||
| 30 | 3.60 | 30 | 3.61 | 40 | 3.63 | 50 | 3.55 |
| 1 | 13777 | 1 | 7872 | 片 岡 賢 児 |
1 | 1968 | |
| 2 | 11021 | 2 | 9184 | 2 | 9184 | ||
| 3 | 2296 | 3 | 3444 | 3 | 1224 | ||
| 4 | 1722 | 4 | 2504 | 4 | 580.0 | ||
| 6 | 2296 | 5 | 2204 | 5 | 1124 | ||
| 8 | 2041 | 8 | 4592 | 6 | 2755 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ