山陽1R
湿
一般戦3100m
走路温度:12.0℃
2
| 1 浜田忠司 | 2 別府末彦 | 3 千葉泰将 | 4 縫田雅一 | ||||
| 0 | 3.79 | 0 | 3.66 | 0 | 3.67 | 0 | 3.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8560 | 別 府 末 彦 |
1 | 6114 | 1 | 4280 | |
| 4 | 4755 | 4 | 2377 | 3 | 4280 | ||
| 5 | 3057 | 5 | 611.4 | 5 | 1297 | ||
| 6 | 3891 | 6 | 807.6 | 6 | 2140 | ||
| 7 | 4755 | 7 | 995.4 | 7 | 891.7 | ||
| 8 | 4280 | 8 | 891.7 | 8 | 1945 | ||
| 5 山本智大 | 6 竹中一成 | 7 岩永清文 | 8 祐定 響 | ||||
| 10 | 3.61 | 10 | 3.63 | 10 | 3.67 | 30 | 3.60 |
| 1 | 1297 | 1 | 5350 | 1 | 2675 | 1 | 2675 |
| 3 | 291.1 | 3 | 1070 | 3 | 1528 | 3 | 778.2 |
| 4 | 548.7 | 4 | 1646 | 4 | 668.8 | 4 | 856.0 |
| 6 | 84.4 | 5 | 209.8 | 5 | 125.5 | 5 | 80.4 |
| 7 | 59.1 | 7 | 509.5 | 6 | 563.2 | 6 | 272.6 |
| 8 | 43.1 | 8 | 368.9 | 8 | 250.3 | 7 | 209.8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ