山陽1R
良
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
4
| 1 原菊太郎 | 2 西久保英 | 3 上原大輝 | 4 笠原三義 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.43 | 0 | 3.32 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13542 | 1 | 18056 | 1 | 10833 | 笠 原 三 義 |
|
| 3 | 4924 | 3 | 1231 | 2 | 1128 | ||
| 5 | 27084 | 5 | 1464 | 5 | 1321 | ||
| 6 | 27084 | 6 | 2851 | 6 | 1934 | ||
| 7 | 18056 | 7 | 2355 | 7 | 1152 | ||
| 8 | 18056 | 8 | 1934 | 8 | 1259 | ||
| 5 斎藤隆充 | 6 三宅真央 | 7 桜木公和 | 8 栗原俊介 | ||||
| 10 | 3.37 | 20 | 3.35 | 20 | 3.40 | 30 | 3.36 |
| 1 | 27084 | 1 | 13542 | 1 | 10833 | 1 | 18056 |
| 2 | 2708 | 2 | 3186 | 2 | 1805 | 2 | 2355 |
| 3 | 1504 | 3 | 3385 | 3 | 1464 | 3 | 1867 |
| 6 | 3385 | 5 | 6018 | 5 | 2708 | 5 | 3385 |
| 7 | 1464 | 7 | 5416 | 6 | 3385 | 6 | 4166 |
| 8 | 2083 | 8 | 2462 | 8 | 2166 | 7 | 3611 |
- 1R
- ▼ 2Rへ