山陽1R
良
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
2
| 1 日名子幹 | 2 滝沢 健 | 3 藤本 剛 | 4 笠原三義 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.41 | 10 | 3.41 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1990 | 滝 沢 健 |
1 | 2143 | 1 | 3482 | |
| 4 | 6965 | 4 | 2786 | 3 | 2321 | ||
| 5 | 1547 | 5 | 4643 | 5 | 2786 | ||
| 6 | 3980 | 6 | 5572 | 6 | 1990 | ||
| 7 | 2533 | 7 | 2533 | 7 | 2533 | ||
| 8 | 1466 | 8 | 1031 | 8 | 1326 | ||
| 5 山下知秀 | 6 佐伯拓実 | 7 青木隆浩 | 8 高塚義明 | ||||
| 20 | 3.36 | 30 | 3.36 | 30 | 3.35 | 40 | 3.32 |
| 1 | 1466 | 1 | 5572 | 1 | 3980 | 1 | 1547 |
| 3 | 3980 | 3 | 3980 | 3 | 3095 | 3 | 1114 |
| 4 | 3482 | 4 | 2533 | 4 | 6965 | 4 | 1266 |
| 6 | 3980 | 5 | 4643 | 5 | 4643 | 5 | 928.7 |
| 7 | 3482 | 7 | 3095 | 6 | 2786 | 6 | 1639 |
| 8 | 995.1 | 8 | 1741 | 8 | 1326 | 7 | 870.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ