山陽1R
良
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
2
| 1 松永幸二 | 2 岩元 毅 | 3 猪熊龍太 | 4 池田康範 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.45 | 0 | 3.41 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7781 | 岩 元 毅 |
1 | 10375 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 15563 | 4 | 3890 | 3 | 6225 | ||
| 5 | 3112 | 5 | 3112 | 5 | 4446 | ||
| 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 1556 | ||
| 7 | 0.0 | 7 | 4446 | 7 | 3458 | ||
| 8 | 2829 | 8 | 1945 | 8 | 2829 | ||
| 5 中村浩章 | 6 竹中修二 | 7 満村陽司 | 8 人見剛志 | ||||
| 10 | 3.38 | 20 | 3.39 | 30 | 3.35 | 40 | 3.32 |
| 1 | 6225 | 1 | 31126 | 1 | 31126 | 1 | 10375 |
| 3 | 5187 | 3 | 3112 | 3 | 5187 | 3 | 2075 |
| 4 | 5187 | 4 | 6225 | 4 | 7781 | 4 | 2075 |
| 6 | 2223 | 5 | 7781 | 5 | 3458 | 5 | 1482 |
| 7 | 1414 | 7 | 15563 | 6 | 7781 | 6 | 4446 |
| 8 | 1729 | 8 | 10375 | 8 | 1073 | 7 | 1482 |
- 1R
- ▼ 2Rへ