山陽1R
湿
予選3100m
走路温度:17.0℃
3
| 1 宮地 朗 | 2 福田義久 | 3 山本智大 | 4 藤本悠仁 | ||||
| 0 | 3.74 | 0 | 3.65 | 10 | 3.67 | 10 | 3.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5152 | 1 | 2003 | 山 本 智 大 |
1 | 6010 | |
| 4 | 9016 | 4 | 655.7 | 2 | 858.6 | ||
| 5 | 2774 | 5 | 265.1 | 5 | 858.6 | ||
| 6 | 3606 | 6 | 147.8 | 6 | 538.2 | ||
| 7 | 12021 | 7 | 158.1 | 7 | 1001 | ||
| 8 | 2576 | 8 | 79.6 | 8 | 371.7 | ||
| 5 鈴木辰己 | 6 間中大輔 | 7 岩田行雄 | 8 角南一如 | ||||
| 20 | 3.65 | 30 | 3.63 | 40 | 3.61 | 40 | 3.62 |
| 1 | 3005 | 1 | 1288 | 1 | 2576 | 1 | 1092 |
| 2 | 310.8 | 2 | 92.4 | 2 | 135.5 | 2 | 52.4 |
| 4 | 632.7 | 4 | 300.5 | 4 | 784.0 | 4 | 180.3 |
| 6 | 277.4 | 5 | 113.7 | 5 | 125.6 | 5 | 43.1 |
| 7 | 203.7 | 7 | 70.4 | 6 | 82.5 | 6 | 21.4 |
| 8 | 109.2 | 8 | 27.3 | 8 | 37.2 | 7 | 24.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ